Enlight AVA 240
Enlight AVA 240
| Water Row | 274 x 120 x 27 mm |
| Pump Power | DC 12V/3.7W |
| EPDM Rubber Tube | 390 mm |
| Heatsink Material | Copper + Aluminium |
| Water Flow | 1500 ml/min |
| Power TDP | 260W |
| Motor Power | DC12V/2.6W Max |
| Noise | 20 dBA ± 10% dBA |
| Fan Size | 120x120x25mm (2 pieces) |
| Bearing | Fluid Bearing, 2600 ± 10% RPM |
| Power Interface | SV 4 Pin + 3 pin |
| Fan Speed Control | 800 - 1800 ± 10% RPM |
| Socket | |
| Intel | LGA115X/1200/1700/1366/2011 |
| AMD | SocketFM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+ |
| Colorbox | 368 x 229 x 143 mm |
| Color | Black and White |
*Download Enlight AVA 240 Temp Driver:
https://drive.google.com/drive/folders/1RU2GE7ezkDcWUF4X_r7w66uGIZDDPrlt?usp=sharing















